Không mở thưởng các ngày lễ tết và dịp đặc biệt
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 25/1/2023
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 00 | 82 | 53 |
G7 | 145 | 787 | 294 |
G6 | 8855 3986 9802 | 7026 1419 7394 | 6665 5930 4509 |
G5 | 4198 | 2630 | 3994 |
G4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 |
G3 | 08873 96200 | 78413 00001 | 05583 86205 |
G2 | 63269 | 20984 | 95824 |
G1 | 98474 | 50877 | 25032 |
ĐB | 416748 | 455321 | 104478 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 02720 | 61 | 935 |
1 | 923 | ||
2 | 61 | 04 | |
3 | 0 | 002 | |
4 | 548 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 3 |
6 | 769 | 545 | |
7 | 234 | 7 | 68 |
8 | 6 | 274384 | 33 |
9 | 87 | 4 | 44 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 40 | 97 | 97 |
G7 | 524 | 770 | 050 |
G6 | 0217 9591 8226 | 9686 7003 7819 | 8984 8937 8867 |
G5 | 3338 | 2606 | 1103 |
G4 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 |
G3 | 44940 08822 | 02489 41050 | 25577 74520 |
G2 | 00132 | 09284 | 08655 |
G1 | 80592 | 00883 | 70683 |
ĐB | 735768 | 789938 | 968604 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3 | 36 | 34 |
1 | 77 | 957 | 3 |
2 | 462 | 260 | |
3 | 842 | 8 | 71 |
4 | 00 | ||
5 | 3 | 9560 | 05 |
6 | 48 | 73 | |
7 | 0 | 7 | |
8 | 57 | 68943 | 43 |
9 | 12 | 75 | 775 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 78 | 99 | 22 |
G7 | 025 | 568 | 857 |
G6 | 4128 6164 1016 | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 |
G5 | 8291 | 5133 | 0058 |
G4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 |
G3 | 55898 37552 | 49813 50306 | 00432 35553 |
G2 | 62140 | 29024 | 99822 |
G1 | 88528 | 54765 | 81227 |
ĐB | 313644 | 623976 | 454379 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 51756 | |
1 | 66 | 53 | 11 |
2 | 588 | 64 | 2527 |
3 | 3 | 272 | |
4 | 04 | 8 | |
5 | 22 | 0 | 783 |
6 | 463 | 85 | 5 |
7 | 8 | 6 | 7069 |
8 | 37 | 4 | 0 |
9 | 18 | 97 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 54 | 91 | 36 |
G7 | 728 | 689 | 260 |
G6 | 2423 0319 6547 | 7299 3126 6758 | 6423 1625 4619 |
G5 | 3442 | 5626 | 2757 |
G4 | 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296 | 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720 | 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180 |
G3 | 64393 00639 | 31581 92311 | 52654 98695 |
G2 | 95926 | 32670 | 71676 |
G1 | 96160 | 52683 | 16751 |
ĐB | 245326 | 174798 | 521078 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
1 | 9 | 1 | 9 |
2 | 83666 | 660 | 3598 |
3 | 99 | 2 | 6 |
4 | 7287 | 7 | |
5 | 4 | 80 | 741 |
6 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 90 | 7068 |
8 | 913 | 070 | |
9 | 63 | 1968 | 5 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 70 | 23 | 68 |
G7 | 926 | 661 | 128 |
G6 | 8355 5535 0769 | 0442 5248 8894 | 9481 4205 3435 |
G5 | 0911 | 1753 | 0094 |
G4 | 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 | 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 | 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 |
G3 | 32011 82403 | 75373 14530 | 76495 91810 |
G2 | 73630 | 20512 | 77628 |
G1 | 07930 | 13854 | 13558 |
ĐB | 640806 | 842374 | 167460 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 536 | 4 | 5 |
1 | 191 | 2 | 10 |
2 | 653 | 32 | 848 |
3 | 500 | 0 | 5623 |
4 | 28 | ||
5 | 51 | 344 | 28 |
6 | 9 | 1275 | 80 |
7 | 073 | 834 | 9 |
8 | 1 | ||
9 | 4 | 45 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 46 | 17 | 73 |
G7 | 770 | 967 | 897 |
G6 | 1412 7069 5502 | 7051 4205 9101 | 2948 9347 3492 |
G5 | 5525 | 1561 | 9698 |
G4 | 34958 34873 49221 41079 99599 62960 34187 | 15005 36141 65247 06776 77804 34786 21498 | 12502 26719 21978 13037 87020 60607 55765 |
G3 | 59387 89345 | 56714 70935 | 23798 87605 |
G2 | 79998 | 25248 | 80725 |
G1 | 52721 | 24395 | 82040 |
ĐB | 196869 | 053243 | 718120 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5154 | 275 |
1 | 2 | 74 | 9 |
2 | 511 | 050 | |
3 | 5 | 7 | |
4 | 65 | 1783 | 870 |
5 | 8 | 1 | |
6 | 909 | 71 | 5 |
7 | 039 | 6 | 38 |
8 | 77 | 6 | |
9 | 98 | 85 | 7288 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 40 | 49 | 61 |
G7 | 115 | 043 | 044 |
G6 | 2904 8722 7632 | 9947 0948 6266 | 8720 0381 8915 |
G5 | 3869 | 9994 | 7699 |
G4 | 58234 71041 50957 75053 98724 50581 89490 | 65639 36981 69088 46732 30038 05186 46475 | 47623 39172 59268 93449 88352 75811 59994 |
G3 | 79187 53643 | 94623 65199 | 20611 34976 |
G2 | 76327 | 05820 | 01066 |
G1 | 95905 | 64166 | 02211 |
ĐB | 853245 | 641029 | 662829 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 45 | ||
1 | 5 | 5111 | |
2 | 247 | 309 | 039 |
3 | 24 | 928 | |
4 | 0135 | 9378 | 49 |
5 | 73 | 2 | |
6 | 9 | 66 | 186 |
7 | 5 | 26 | |
8 | 17 | 186 | 1 |
9 | 0 | 49 | 94 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 39 | 92 | 70 |
G7 | 732 | 719 | 047 |
G6 | 4523 7875 7632 | 0566 8887 8101 | 2969 1403 3901 |
G5 | 4577 | 3968 | 4840 |
G4 | 37407 33560 35756 47889 87077 20806 69745 | 02426 15894 43212 80272 96936 29779 30998 | 73706 81174 99003 84829 73882 94580 28568 |
G3 | 13683 95581 | 80386 26583 | 16209 14332 |
G2 | 26728 | 54256 | 06214 |
G1 | 25923 | 68987 | 24415 |
ĐB | 392878 | 807460 | 236392 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 76 | 1 | 31639 |
1 | 92 | 45 | |
2 | 383 | 6 | 9 |
3 | 922 | 6 | 2 |
4 | 5 | 70 | |
5 | 6 | 6 | |
6 | 0 | 680 | 98 |
7 | 5778 | 29 | 04 |
8 | 931 | 7637 | 20 |
9 | 248 | 2 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 02 | 80 | 74 |
G7 | 946 | 815 | 486 |
G6 | 5241 9905 4425 | 8058 6185 8276 | 0728 8421 8842 |
G5 | 2971 | 1705 | 0430 |
G4 | 38763 63522 62794 42994 80562 35604 21598 | 80897 59969 69518 01289 54259 44690 80839 | 44761 79613 45621 33107 40717 47673 60056 |
G3 | 12124 34067 | 48880 02725 | 91409 05126 |
G2 | 54819 | 38130 | 80804 |
G1 | 96809 | 36659 | 32116 |
ĐB | 445077 | 103652 | 828475 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2549 | 5 | 794 |
1 | 9 | 58 | 376 |
2 | 524 | 5 | 8116 |
3 | 90 | 0 | |
4 | 61 | 2 | |
5 | 8992 | 6 | |
6 | 327 | 9 | 1 |
7 | 17 | 6 | 435 |
8 | 0590 | 6 | |
9 | 448 | 70 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 41 | 51 | 91 |
G7 | 913 | 821 | 481 |
G6 | 7515 7570 8626 | 9390 2681 9723 | 6963 6259 6443 |
G5 | 8619 | 6958 | 8857 |
G4 | 10345 49689 93464 16913 57981 04569 92329 | 29353 17673 89823 23362 30474 95657 84119 | 03905 45355 84111 60891 81954 32980 76021 |
G3 | 15246 65129 | 42179 61890 | 26151 92888 |
G2 | 73874 | 26186 | 54671 |
G1 | 71156 | 92447 | 37548 |
ĐB | 563304 | 207612 | 519859 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | |
1 | 3593 | 92 | 1 |
2 | 699 | 133 | 1 |
3 | |||
4 | 156 | 7 | 38 |
5 | 6 | 1837 | 975419 |
6 | 49 | 2 | 3 |
7 | 04 | 349 | 1 |
8 | 91 | 16 | 108 |
9 | 00 | 11 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 08 | 59 | 46 |
G7 | 555 | 987 | 417 |
G6 | 2094 0088 2727 | 5230 7133 2358 | 5162 1472 7982 |
G5 | 9109 | 4044 | 2142 |
G4 | 21399 94198 64033 05944 38331 24331 37542 | 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988 | 61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674 |
G3 | 58430 19366 | 59018 81655 | 36441 38138 |
G2 | 18259 | 70148 | 32389 |
G1 | 25914 | 71133 | 42161 |
ĐB | 619047 | 074926 | 338264 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 89 | 8 | 4 |
1 | 4 | 88 | 79 |
2 | 7 | 6 | 4 |
3 | 3110 | 0333 | 8 |
4 | 427 | 48 | 6201 |
5 | 59 | 9895 | |
6 | 6 | 2714 | |
7 | 254 | ||
8 | 8 | 78 | 29 |
9 | 498 | 58 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 76 | 25 | 13 |
G7 | 225 | 381 | 978 |
G6 | 7985 8024 7557 | 9712 7828 4855 | 7225 3208 7928 |
G5 | 8760 | 4161 | 2229 |
G4 | 52857 44671 04961 64880 45740 60916 92771 | 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849 | 88936 49890 14895 70726 00618 88761 42976 |
G3 | 40346 48690 | 67440 31142 | 38744 17996 |
G2 | 91100 | 58911 | 95122 |
G1 | 00089 | 74788 | 20651 |
ĐB | 281225 | 091545 | 447591 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 6 | 201 | 38 |
2 | 545 | 582 | 58962 |
3 | 0 | 6 | |
4 | 06 | 39025 | 4 |
5 | 77 | 5 | 1 |
6 | 01 | 1 | 1 |
7 | 611 | 86 | |
8 | 509 | 188 | |
9 | 0 | 5 | 0561 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 86 | 49 | 15 |
G7 | 576 | 301 | 387 |
G6 | 6319 6127 9626 | 2669 4590 2553 | 0800 3009 5474 |
G5 | 2116 | 0379 | 5155 |
G4 | 98311 21029 95762 44283 30551 77471 82038 | 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476 | 16493 68991 61634 32500 74483 69097 04928 |
G3 | 37926 89100 | 26306 20055 | 11218 74391 |
G2 | 83579 | 00488 | 19241 |
G1 | 37607 | 11716 | 82099 |
ĐB | 752286 | 789185 | 271859 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 07 | 16 | 090 |
1 | 961 | 86 | 58 |
2 | 7696 | 8 | |
3 | 8 | 4 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 1 | 335 | 59 |
6 | 2 | 99 | |
7 | 619 | 96 | 4 |
8 | 636 | 40285 | 73 |
9 | 0 | 31719 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 94 | 63 | 29 |
G7 | 956 | 897 | 744 |
G6 | 3633 7565 5492 | 7907 7448 9479 | 8958 4514 9017 |
G5 | 4515 | 5216 | 6045 |
G4 | 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 | 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838 | 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498 |
G3 | 75059 00083 | 48416 37093 | 20668 53241 |
G2 | 24809 | 07789 | 56724 |
G1 | 19858 | 37297 | 45108 |
ĐB | 320350 | 836904 | 222143 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | 734 | 8 |
1 | 57 | 66 | 47 |
2 | 4 | 94 | |
3 | 3732 | 8 | 4 |
4 | 831 | 454313 | |
5 | 6980 | 8 | |
6 | 57 | 361 | 8 |
7 | 91 | 3 | |
8 | 63 | 9 | 7 |
9 | 42 | 737 | 58 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 50 | 55 | 92 |
G7 | 382 | 976 | 347 |
G6 | 5527 5792 0186 | 8979 2383 8586 | 6718 3388 8089 |
G5 | 0029 | 8892 | 9640 |
G4 | 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 | 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 | 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041 |
G3 | 21165 78487 | 83136 59798 | 24071 78303 |
G2 | 42259 | 71249 | 21922 |
G1 | 85474 | 51896 | 39037 |
ĐB | 479938 | 537498 | 846473 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 795 | 0 | 3 |
1 | 1 | 82 | |
2 | 799 | 02 | |
3 | 8 | 16 | 7 |
4 | 4 | 89 | 701 |
5 | 089 | 5 | 67 |
6 | 5 | ||
7 | 4 | 6951 | 13 |
8 | 267 | 36 | 8936 |
9 | 2 | 239868 | 2 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 63 | 24 | 00 |
G7 | 887 | 152 | 673 |
G6 | 8381 7275 4217 | 7620 9162 2935 | 7349 7745 7457 |
G5 | 7840 | 3750 | 1603 |
G4 | 72968 92352 57442 89805 86137 90680 95519 | 36594 28521 10778 90561 74019 23674 36071 | 15391 06159 95430 36402 05978 60909 50411 |
G3 | 24170 19368 | 23129 82259 | 30037 36924 |
G2 | 84681 | 62696 | 04376 |
G1 | 48153 | 59179 | 69922 |
ĐB | 580058 | 887035 | 597297 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0329 | |
1 | 79 | 9 | 1 |
2 | 4019 | 42 | |
3 | 7 | 55 | 07 |
4 | 02 | 95 | |
5 | 238 | 209 | 79 |
6 | 388 | 21 | |
7 | 50 | 8419 | 386 |
8 | 7101 | ||
9 | 46 | 17 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 33 | 67 | 73 |
G7 | 623 | 207 | 411 |
G6 | 3990 1315 5153 | 8193 0105 6856 | 0020 5285 4426 |
G5 | 1438 | 3425 | 2952 |
G4 | 56600 45401 28715 41190 09214 52555 44308 | 71494 07253 12832 59226 54436 43511 93041 | 55184 72536 68939 48565 87837 54755 24767 |
G3 | 86667 85752 | 59408 97425 | 68152 89797 |
G2 | 58598 | 48785 | 03126 |
G1 | 90891 | 34744 | 89579 |
ĐB | 793624 | 404121 | 462073 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 018 | 758 | |
1 | 554 | 1 | 1 |
2 | 34 | 5651 | 066 |
3 | 38 | 26 | 697 |
4 | 14 | ||
5 | 352 | 63 | 252 |
6 | 7 | 7 | 57 |
7 | 393 | ||
8 | 5 | 54 | |
9 | 0081 | 34 | 7 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 09 | 58 | 67 |
G7 | 856 | 340 | 135 |
G6 | 7989 1248 2376 | 6414 6777 9907 | 5138 2905 2572 |
G5 | 0228 | 9118 | 2434 |
G4 | 50127 28746 51379 10643 71587 83894 61033 | 40764 19152 44469 59646 06540 96138 96285 | 45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221 |
G3 | 57347 73302 | 95087 94247 | 50558 24645 |
G2 | 56018 | 55533 | 34165 |
G1 | 74090 | 46612 | 43330 |
ĐB | 507708 | 414556 | 936186 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 928 | 7 | 5 |
1 | 8 | 482 | 1 |
2 | 87 | 1 | |
3 | 3 | 83 | 58470 |
4 | 8637 | 0607 | 5 |
5 | 6 | 826 | 8 |
6 | 49 | 75 | |
7 | 69 | 7 | 2555 |
8 | 97 | 57 | 6 |
9 | 40 | 9 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 98 | 04 | 23 |
G7 | 525 | 150 | 413 |
G6 | 6174 3306 5913 | 1348 6535 3730 | 2475 1189 9859 |
G5 | 2491 | 7709 | 1760 |
G4 | 62108 05006 07574 97902 08396 12906 50616 | 14624 54489 23028 88275 82611 10892 67451 | 59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875 |
G3 | 12968 09384 | 29830 45178 | 72832 50804 |
G2 | 69121 | 75436 | 64780 |
G1 | 40530 | 43802 | 87949 |
ĐB | 906362 | 115755 | 262411 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 68626 | 492 | 74 |
1 | 36 | 1 | 341 |
2 | 51 | 48 | 3 |
3 | 0 | 5006 | 2 |
4 | 8 | 9 | |
5 | 015 | 9 | |
6 | 82 | 0 | |
7 | 44 | 58 | 55 |
8 | 4 | 9 | 93830 |
9 | 816 | 2 | 8 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 61 | 99 | 21 |
G7 | 076 | 635 | 986 |
G6 | 0955 6585 4438 | 2434 3789 3899 | 2357 1945 9322 |
G5 | 7962 | 1867 | 3017 |
G4 | 10670 12791 23723 95883 97798 54828 05714 | 69880 62643 68273 29091 33959 50202 35016 | 62775 96410 24383 22172 55021 22513 62750 |
G3 | 98209 60870 | 55754 16413 | 09833 40301 |
G2 | 68431 | 20681 | 74588 |
G1 | 30005 | 35437 | 17056 |
ĐB | 508930 | 140915 | 367422 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 95 | 2 | 1 |
1 | 4 | 635 | 703 |
2 | 38 | 1212 | |
3 | 810 | 547 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 5 | 94 | 706 |
6 | 12 | 7 | |
7 | 600 | 3 | 52 |
8 | 53 | 901 | 638 |
9 | 18 | 991 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 51 | 28 | 04 |
G7 | 853 | 145 | 063 |
G6 | 9711 0196 3548 | 2204 9169 6380 | 3183 6748 6155 |
G5 | 1784 | 8592 | 3767 |
G4 | 72338 82452 85989 19970 75777 95544 06637 | 59005 30661 55974 88693 66860 81595 97141 | 01755 37375 52949 41533 92898 13273 41134 |
G3 | 84416 91136 | 66864 33307 | 79529 67393 |
G2 | 34603 | 88966 | 08788 |
G1 | 76853 | 74666 | 47654 |
ĐB | 373724 | 403252 | 226193 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3 | 457 | 4 |
1 | 16 | ||
2 | 4 | 8 | 9 |
3 | 876 | 34 | |
4 | 84 | 51 | 89 |
5 | 1323 | 2 | 554 |
6 | 910466 | 37 | |
7 | 07 | 4 | 53 |
8 | 49 | 0 | 38 |
9 | 6 | 235 | 833 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 02 | 75 | 16 |
G7 | 041 | 521 | 787 |
G6 | 1680 4266 7385 | 9597 8613 6532 | 3853 8483 2493 |
G5 | 5790 | 7612 | 4621 |
G4 | 12651 73510 52044 12565 45732 67175 31511 | 03877 07343 45696 58182 33655 33164 02335 | 31736 97719 77392 42107 19500 79895 98912 |
G3 | 03675 65109 | 76013 74239 | 53412 27680 |
G2 | 38993 | 56830 | 04246 |
G1 | 01108 | 40260 | 99760 |
ĐB | 028483 | 320946 | 098395 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 298 | 70 | |
1 | 01 | 323 | 6922 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 2590 | 6 |
4 | 14 | 36 | 6 |
5 | 1 | 5 | 3 |
6 | 65 | 40 | 0 |
7 | 55 | 57 | |
8 | 053 | 2 | 730 |
9 | 03 | 76 | 3255 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 77 | 72 | 75 |
G7 | 170 | 305 | 044 |
G6 | 9496 1421 1513 | 0973 5493 4485 | 1551 1560 8915 |
G5 | 6313 | 9997 | 9116 |
G4 | 39266 69409 27646 29810 34477 84551 84306 | 11632 75594 30138 85137 89015 90019 42842 | 92347 34160 38460 98377 33220 89181 41671 |
G3 | 03965 96695 | 75506 83643 | 83135 25222 |
G2 | 78910 | 68477 | 74890 |
G1 | 07284 | 80049 | 64979 |
ĐB | 481534 | 306493 | 900231 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 96 | 56 | |
1 | 3300 | 59 | 56 |
2 | 1 | 02 | |
3 | 4 | 287 | 51 |
4 | 6 | 239 | 47 |
5 | 1 | 1 | |
6 | 65 | 000 | |
7 | 707 | 237 | 5719 |
8 | 4 | 5 | 1 |
9 | 65 | 3743 | 0 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 68 | 79 | 34 |
G7 | 998 | 367 | 889 |
G6 | 3290 6493 3742 | 8633 1385 6732 | 6628 8557 9111 |
G5 | 6062 | 0811 | 4363 |
G4 | 86711 01893 85724 97717 54293 90570 25847 | 20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447 | 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328 |
G3 | 36850 81839 | 31745 31022 | 73774 80925 |
G2 | 22483 | 16554 | 11389 |
G1 | 12154 | 10021 | 45476 |
ĐB | 733571 | 269088 | 745986 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 39 | ||
1 | 17 | 1 | 19 |
2 | 4 | 21 | 885 |
3 | 9 | 32 | 42 |
4 | 27 | 075 | |
5 | 04 | 54 | 75 |
6 | 82 | 72 | 35 |
7 | 01 | 9 | 46 |
8 | 3 | 518 | 9496 |
9 | 80333 | 5 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 17 | 14 | 43 |
G7 | 166 | 111 | 337 |
G6 | 0703 2879 8378 | 2039 1296 2341 | 4998 8086 3106 |
G5 | 6825 | 8108 | 0718 |
G4 | 90860 08050 32478 02762 90429 25718 82298 | 16279 48646 72001 04210 01264 69307 64117 | 44191 21173 06415 05677 88607 89853 64509 |
G3 | 50192 20664 | 37099 95225 | 39741 45128 |
G2 | 42841 | 99557 | 86085 |
G1 | 74670 | 37069 | 78928 |
ĐB | 779336 | 149303 | 735191 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8173 | 679 |
1 | 78 | 4107 | 85 |
2 | 59 | 5 | 88 |
3 | 6 | 9 | 7 |
4 | 1 | 16 | 31 |
5 | 0 | 7 | 3 |
6 | 6024 | 49 | |
7 | 9880 | 9 | 37 |
8 | 65 | ||
9 | 82 | 69 | 811 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
G8 | 06 | 61 | 29 |
G7 | 985 | 656 | 965 |
G6 | 3451 1409 4981 | 9588 2955 2197 | 7697 5789 8311 |
G5 | 6917 | 9940 | 9295 |
G4 | 96185 54015 91549 61199 91637 70630 74969 | 38250 66637 86585 00891 43695 48148 35734 | 33558 76100 83654 37454 01335 15992 14488 |
G3 | 43243 54092 | 07799 33350 | 92713 72651 |
G2 | 34423 | 63431 | 12686 |
G1 | 70880 | 10389 | 65480 |
ĐB | 583024 | 547912 | 070135 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 69 | 0 | |
1 | 75 | 2 | 13 |
2 | 34 | 9 | |
3 | 70 | 741 | 55 |
4 | 93 | 08 | |
5 | 1 | 6500 | 8441 |
6 | 9 | 1 | 5 |
7 | |||
8 | 5150 | 859 | 9860 |
9 | 92 | 7159 | 752 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
G8 | 96 | 05 | 47 |
G7 | 658 | 293 | 790 |
G6 | 9182 8776 2165 | 4048 1504 1943 | 8328 2785 7972 |
G5 | 5757 | 0399 | 9863 |
G4 | 91766 06730 53275 11256 74073 67242 22957 | 64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132 | 84065 00619 67081 08636 18090 17468 80889 |
G3 | 77020 79465 | 84186 03257 | 47379 95855 |
G2 | 64259 | 31276 | 71013 |
G1 | 12417 | 75800 | 00133 |
ĐB | 694108 | 274111 | 135708 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 540 | 8 |
1 | 7 | 11 | 93 |
2 | 0 | 8 | |
3 | 0 | 2 | 63 |
4 | 2 | 83 | 7 |
5 | 87679 | 77 | 5 |
6 | 565 | 2 | 358 |
7 | 653 | 906 | 29 |
8 | 2 | 36 | 519 |
9 | 6 | 39 | 00 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
G8 | 99 | 53 | 36 |
G7 | 646 | 277 | 768 |
G6 | 8578 7966 0892 | 9010 5670 9780 | 0667 1267 3649 |
G5 | 8331 | 8287 | 2829 |
G4 | 10672 25182 14238 90563 85913 34336 52887 | 95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662 | 46622 58431 44805 65481 32473 84415 92214 |
G3 | 68000 79585 | 30745 76396 | 00331 13915 |
G2 | 10385 | 46240 | 07855 |
G1 | 76877 | 61329 | 01257 |
ĐB | 181011 | 403090 | 711311 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 31 | 07 | 5451 |
2 | 19 | 92 | |
3 | 186 | 611 | |
4 | 6 | 50 | 9 |
5 | 3 | 57 | |
6 | 63 | 32 | 877 |
7 | 827 | 709 | 3 |
8 | 2755 | 071 | 1 |
9 | 92 | 60 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
G8 | 08 | 10 | 42 |
G7 | 510 | 191 | 861 |
G6 | 9632 2828 1370 | 2348 1144 5460 | 7916 0733 7550 |
G5 | 6643 | 5577 | 0666 |
G4 | 53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067 | 31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375 | 79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903 |
G3 | 11689 28283 | 73460 08587 | 49519 81675 |
G2 | 74808 | 27084 | 15310 |
G1 | 46102 | 70341 | 63413 |
